所在地 | 町田市図師町 地図・周辺情報 |
||
---|---|---|---|
交通 | 小田急線「町田」駅バス13分「馬駈」停歩1分 JR横浜線「淵野辺」駅徒歩35分 JR横浜線「矢部」駅徒歩43分 |
||
土地面積 | 237.46m² |
物件名 | 町田市図師町 |
---|---|
所在地 | 町田市図師町 |
価格 | 4,480万円 月々のお支払いシュミレーション |
物件種別 | 土地 |
交通 |
小田急線「町田」駅バス13分「馬駈」停歩1分 JR横浜線「淵野辺」駅徒歩35分 JR横浜線「矢部」駅徒歩43分 地図・周辺情報 |
土地面積 | 237.46m² |
建築条件 | 建築条件無 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 角地 北東側22m |
現況 | 更地 |
引渡し時期 | 即時 |
国土法届出 | 不要 |
設備 | 日当り良好/角地/都市近郊/都市近郊/土地50坪以上/前道6m以上/即引渡し可 |
備考 | - |
学区 |
図師小学校(約695m) 忠生中学校(約734m) |
取引態様 | 媒介 |
管理番号 | 108103-140632 |
情報更新日 | 2022年06月23日 |
次回更新予定日 | 随時 |